Hur det går i denna röstning har visat sig peka lite hit och dit under åren hur det egentliga slutresultatet blir, men när Rybak vann hade Ogae rätt. Jag hoppas att Ogae har rätt detta året med. I vilket fall kommer det att bli fantastiskt att få vara med i Baku på plats, som svensk.
För Eurovisionentusiasten-kan man följa Ogaes röstning HÄR.(Esctoday.com). Hittills har 22 av 41 länders klubbar lämnat sina röster och ställningen ser ut så här. Härligt tycker jag!
1. | Sweden | 246 |
2. | Italy | 134 |
3. | Iceland | 127 |
4. | Serbia | 121 |
5. | Norway | 93 |
6. | Spain | 85 |
7. | Cyprus | 77 |
8. | Estonia | 46 |
9. | Germany | 44 |
10. | France | 37 |
11. | Russia | 35 |
12. | Romania | 32 |
13. | United Kingdom | 28 |
14. | The Netherlands | 26 |
-. | Denmark | 26 |
16. | Greece | 24 |
17. | Albania | 15 |
18. | Azerbaijan | 13 |
19. | Switzerland | 11 |
-. | FYR Macedonia | 11 |
-. | Slovenia | 11 |
22. | Turkey | 8 |
23. | Hungary | 6 |
24. | Bosnia & Herzegovina | 5 |
25. | Slovakia | 4 |
26. | San Marino | 3 |
-. | Latvia | 3 |
-. | Finland | 3 |
29. | Ireland | 1 |
-. | Israel | 1 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar